صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 53-055 |
LIXINC Part # | 53-055 |
کارخانہ دار | Xcelite |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WR OE 12X14MM FP |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 53-055 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Nov 01 - Nov 05 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
47533 | WRENCH BOX END 1-1/16"X1-1/4" | 979 آرڈر پر مزید |
|
56-223 | WR COMB LNG 12PT 23MM BLK | 834 آرڈر پر مزید |
|
53-127 | WR OE 22X24MM FP | 946 آرڈر پر مزید |
|
AT118 | WRENCH,ADJ,BLK,TAPERED HANDLE,18 | 815 آرڈر پر مزید |
|
11-843 | WR CRFT FLR NUT 3/8DR 11/16 | 819 آرڈر پر مزید |
|
27-658 | WR TAPPET 7/16X1/2 | 922 آرڈر پر مزید |
|
27-588 | WR RAT BX 12PT 1/4X5/16 | 991 آرڈر پر مزید |
|
27-679 | WR TAPPET 9/16X5/8 | 838 آرڈر پر مزید |
|
25-108 | WR COMB REG 12PT 1/4 FP | 807 آرڈر پر مزید |
|
33-076 | WR STKG OFF 12PT 2-3/8 45D | 856 آرڈر پر مزید |
|
53-145 | WR OE 24X27MM FP | 959 آرڈر پر مزید |
|
52-807 | WR RAT COMB 12PT 7MM | 811 آرڈر پر مزید |
|
AC110BK | WRENCH,10",CHR,ADJ,BULK,AC110 | 873 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10943 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔