صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 27-679 |
LIXINC Part # | 27-679 |
کارخانہ دار | Xcelite |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WR TAPPET 9/16X5/8 |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 27-679 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Nov 01 - Nov 05 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
25-108 | WR COMB REG 12PT 1/4 FP | 932 آرڈر پر مزید |
|
33-076 | WR STKG OFF 12PT 2-3/8 45D | 899 آرڈر پر مزید |
|
53-145 | WR OE 24X27MM FP | 811 آرڈر پر مزید |
|
52-807 | WR RAT COMB 12PT 7MM | 888 آرڈر پر مزید |
|
AC110BK | WRENCH,10",CHR,ADJ,BULK,AC110 | 833 آرڈر پر مزید |
|
33-084 | WR STKG OFF 12PT 2-5/8 45D | 914 آرڈر پر مزید |
|
25-120 | WR COMB REG 12PT 5/8 FP | 880 آرڈر پر مزید |
|
33-092 | WR STKG OFF 12PT 2-7/8 45D | 964 آرڈر پر مزید |
|
56-213 | WR COMB LNG 12PT 13MM BLK | 864 آرڈر پر مزید |
|
28-030 | WR PAT PUMP 15/16" | 862 آرڈر پر مزید |
|
32-830 | WR CONST 15/16 BLK | 882 آرڈر پر مزید |
|
26-031 | WR OE 5/16X11/32 FP | 1000 آرڈر پر مزید |
|
33-040 | WRENCH STRKG OFF12PT. 1-1/4" SIZ | 975 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10861 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔