صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 26-079 |
LIXINC Part # | 26-079 |
کارخانہ دار | Xcelite |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WR OE 9/16X5/8 FP |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 26-079 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Oct 31 - Nov 04 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
81990 | SET WR ADJ 6,8,10 3PC | 879 آرڈر پر مزید |
|
AC18BK | WRENCH,8",CHR,ADJ,BULK,AC18 | 901 آرڈر پر مزید |
|
47532 | WRENCH BOX END 1"X1-1/8" 13.62" | 985 آرڈر پر مزید |
|
28-130 | WR FLR NUT 6PT 3/8X7/16 FP | 900 آرڈر پر مزید |
|
30-328 | WR COMB REG 12PT 7/8 SATIN | 933 آرڈر پر مزید |
|
50052 | WRENCH COMBINATION 3/4" 9.06" | 927 آرڈر پر مزید |
|
28-406 | WR ADJ 6 | 829 آرڈر پر مزید |
|
52-229 | WR COMB LNG 12PT 29MM FP | 843 آرڈر پر مزید |
|
AC16CBK | WRENCH,6",CHR,ADJ,BULK,AC16C | 840 آرڈر پر مزید |
|
33-088 | WR STKG OFF 12PT 2-3/4 45D | 977 آرڈر پر مزید |
|
47506 | WRENCH BOX END 14MMX15MM 9.37" | 884 آرڈر پر مزید |
|
32-828 | WR CONST 7/8 BLK | 965 آرڈر پر مزید |
|
AC18C | WRENCH,CUSH GRIP,8" | 854 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10914 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔