صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 47506 |
LIXINC Part # | 47506 |
کارخانہ دار | Wiha |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WRENCH BOX END 14MMX15MM 9.37" |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 47506 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Oct 31 - Nov 04 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
32-828 | WR CONST 7/8 BLK | 920 آرڈر پر مزید |
|
AC18C | WRENCH,CUSH GRIP,8" | 879 آرڈر پر مزید |
|
145189-3 | PRECISION METRIC WRENCH SET / JA | 868 آرڈر پر مزید |
|
27-834 | WR ANG OE 1-1/16 15&60D | 901 آرڈر پر مزید |
|
52-475 | WR COMB LNG 12PT 25MM SATIN | 861 آرڈر پر مزید |
|
47537 | WRENCH BOX END 1-5/16"X1-1/2" | 987 آرڈر پر مزید |
|
AC14C | WRENCH,CUSH GRIP,4" | 966 آرڈر پر مزید |
|
85220D | HVAC 1/4X3/16 & 3/8X5/16 | 885 آرڈر پر مزید |
|
27-635 | SET WR RAT BX | 879 آرڈر پر مزید |
|
25-110 | WR COMB REG 12PT 5/16 FP | 809 آرڈر پر مزید |
|
AT212CBK | WRENCH,BLACK,ADJ,CUSHION GRIP,12 | 1000 آرڈر پر مزید |
|
40066 | WRENCH COMBINATION 1-3/4" 19.69" | 903 آرڈر پر مزید |
|
25-174 | WR COMB X SHT 12PT 3/4 FP | 820 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10925 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔