صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 40066 |
LIXINC Part # | 40066 |
کارخانہ دار | Wiha |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WRENCH COMBINATION 1-3/4" 19.69" |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 40066 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Nov 01 - Nov 05 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
25-174 | WR COMB X SHT 12PT 3/4 FP | 934 آرڈر پر مزید |
|
56-220 | WR COMB LNG 12PT 20MM BLK | 872 آرڈر پر مزید |
|
56-424 | WR COMB REG 12PT 24MM SATIN | 979 آرڈر پر مزید |
|
27-394 | WR BX OFF LNG 12PT 5/8X11/16 45D | 873 آرڈر پر مزید |
|
56-207 | WR COMB LNG 12PT 7MM BLK | 863 آرڈر پر مزید |
|
25-472 | WR COMB LNG 12PT 11/16 SATIN | 942 آرڈر پر مزید |
|
27-906 | WR ANG OE MDGT 3/16" 15&80 D | 980 آرڈر پر مزید |
|
47530 | WRENCH BOX END 7/8"X5/16" 12.83" | 822 آرڈر پر مزید |
|
30-108 | WR COMB REG 12PT 1/4 BLK | 901 آرڈر پر مزید |
|
11-844 | WR CRFT FLR NUT 3/8DR 3/4 | 844 آرڈر پر مزید |
|
52-123 | WR COMB REG 12PT 23MM FP | 853 آرڈر پر مزید |
|
52-167 | WR COMB X SHT 17MM FP | 965 آرڈر پر مزید |
|
30-824 | WR OE 3/4X7/8 BLK | 920 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10831 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔