صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | MAX17710GB+T |
LIXINC Part # | MAX17710GB+T |
کارخانہ دار | Rochester Electronics |
قسم | انٹیگریٹڈ سرکٹس › pmic - پاور مینجمنٹ - خصوصی |
تفصیل | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT, PD |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | MAX17710GB+T پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Oct 31 - Nov 04 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
حصے کا نمبر: | MAX17710GB+T |
برانڈ: | Rochester Electronics |
دورانیہ حیات: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
قسم: | انٹیگریٹڈ سرکٹس |
ذیلی زمرہ: | pmic - پاور مینجمنٹ - خصوصی |
کارخانہ دار: | Rochester Electronics |
سیریز: | - |
پیکج: | Bulk |
حصہ کی حیثیت: | Active |
ایپلی کیشنز: | Energy Harvesting |
موجودہ -- فراہمی: | - |
وولٹیج - سپلائی: | 5.7V |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -40°C ~ 85°C |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 12-UFDFN Exposed Pad |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 12-UTDFN-EP (3x3) |
MAX6775LTB+ | MAX6775 LOW-POWER, 1PERCENT-ACCU | 1224 آرڈر پر مزید |
|
TPS25858QRPQRQ1 | DUAL 3-A USB TYPE-C CHARGING POR | 3814 آرڈر پر مزید |
|
BQ51003YFPT | IC WIRELESS PWR RCVR 28DSBGA | 4459 آرڈر پر مزید |
|
TPS658621CZGUT | TPS658621C MULTI-CHANNEL POWER M | 971 آرڈر پر مزید |
|
L9779WD | MULTIFUNCTION IC FOR ENGINE MANA | 839 آرڈر پر مزید |
|
LP3906SQ-VPFP/NOPB | DUAL SWITCHING CONTROLLER, VOLTA | 14121 آرڈر پر مزید |
|
MAX16929IGUI/V+T | IC TFT-LCD PWR SUPPLY 28TSSOP | 3350 آرڈر پر مزید |
|
STCC05-BD4 | IC CTRLR AC PWR APPLIANCE 20DIP | 919 آرڈر پر مزید |
|
BQ501210RGCR | WIRELESS POWER MEDIUM POWER TRAN | 827 آرڈر پر مزید |
|
MAX1823EUB | DUAL USB SWITCH WITH AUTORESET | 2057 آرڈر پر مزید |
|
LP3972SQ-I414/NOPB-TI | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT, AD | 807 آرڈر پر مزید |
|
MAX8890ETCDDD+ | RF-SECTION POWER-MANAGER | 10254 آرڈر پر مزید |
|
MAX6381XR27D3+ | MAX6381 SINGLE LOW-VOLTAGE, LOW- | 3594 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 15899 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $8.96000 | $8.96 |
2500 | $ 7.67815 | $19195.375 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔