صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 0936040115 |
LIXINC Part # | 0936040115 |
کارخانہ دار | Woodhead - Molex |
قسم | بکس، باڑوں، ریک › بکس |
تفصیل | BOX ALUM GRAY 9.45"L X 6.3"W |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 0936040115 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Nov 01 - Nov 05 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
حصے کا نمبر: | 0936040115 |
برانڈ: | Woodhead - Molex |
دورانیہ حیات: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
قسم: | بکس، باڑوں، ریک |
ذیلی زمرہ: | بکس |
کارخانہ دار: | Woodhead - Molex |
سیریز: | GWconnect 93604 |
پیکج: | Bulk |
حصہ کی حیثیت: | Active |
کنٹینر کی قسم: | Box |
سائز / طول و عرض: | 9.449" L x 6.299" W (240.00mm x 160.00mm) |
اونچائی: | 3.937" (100.00mm) |
علاقہ (lxw): | 59.5in² (384cm²) |
ڈیزائن: | Cover Included |
مواد: | Metal, Aluminum |
رنگ: | Gray |
موٹائی: | 0.177" (4.50mm) |
خصوصیات: | PCB Supports |
درجہ بندی: | IP66, IP69 |
مواد flammability کی درجہ بندی: | - |
02206000 | BOX PLASTIC GRAY 2.56"L X 1.97"W | 889 آرڈر پر مزید |
|
35190036 | BOPAD ABS DESKTOP ENCLOSURE | 821 آرڈر پر مزید |
|
C10PC,BK | BOX ABS BLACK 2.3"L X 3.25"W | 872 آرڈر پر مزید |
|
M4,GY | BOX ABS GRAY 2.8"L X 2.2"W | 1069 آرڈر پر مزید |
|
00126335 | BOCUBE ALU ENCL LGT GRY IP66 | 1004 آرڈر پر مزید |
|
VM554CTK | POLYCARB W/CLEAR COVER/KO'S 5X5 | 918 آرڈر پر مزید |
|
601825210 | BOX PLASTIC GRAY 10"L X 7.09"W | 880 آرڈر پر مزید |
|
600707210 | BOX PLASTIC GRAY 2.56"L X 2.56"W | 987 آرڈر پر مزید |
|
2203443 | HOUSING PLSTC GRY 4.92"LX1.85"W | 908 آرڈر پر مزید |
|
2CLD86043 | DEEP DESK UNIT 8.5X60X43.4 | 864 آرڈر پر مزید |
|
CH6PC,BK | BOX ABS BLACK 2.39"L X 1.74"W | 824 آرڈر پر مزید |
|
272R,AL | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | 992 آرڈر پر مزید |
|
RP1165BF | ENCL OWHT ABS 165X85X40 W/FL | 1027 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10927 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $109.73000 | $109.73 |
5 | $102.82789 | $514.13945 |
10 | $101.10236 | $1011.0236 |
25 | $99.37683 | $2484.42075 |
50 | $97.99679 | $4899.8395 |
100 | $95.92625 | $9592.625 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔