صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 53-142 |
LIXINC Part # | 53-142 |
کارخانہ دار | Xcelite |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WR OE 24X26MM FP |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 53-142 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Nov 01 - Nov 05 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
27-510 | WR RAT BX 3/8 | 982 آرڈر پر مزید |
|
56-210 | WR COMB LNG 12PT 10MM BLK | 885 آرڈر پر مزید |
|
30-130 | WR COMB REG 12PT 15/16 BL | 826 آرڈر پر مزید |
|
56-214 | WR COMB LNG 12PT 14MM BLK | 841 آرڈر پر مزید |
|
50044 | WRENCH COMBINATION 5/16" 4.72" | 889 آرڈر پر مزید |
|
28-140 | WR FLR NUT 6PT 5/8X11/16 FP | 992 آرڈر پر مزید |
|
33-096 | WR STKG OFF 12PT 3 45D | 835 آرڈر پر مزید |
|
26-064 | WR OE 7/16X9/16 FP | 930 آرڈر پر مزید |
|
AC115 | CRESCENT,15" ADJUSTABLE WRENCH,C | 853 آرڈر پر مزید |
|
25-462 | WR COMB LNG 12PT 3/8 SATIN | 989 آرڈر پر مزید |
|
AC26810VS | WRENCH SET,6",8",10",ADJ,CHROME | 918 آرڈر پر مزید |
|
52-111 | WR COMB REG 12PT 11MM FP | 810 آرڈر پر مزید |
|
27-860 | WR ANG OE 1-7/8 15&60D | 883 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10942 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔