صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | 54-655 |
LIXINC Part # | 54-655 |
کارخانہ دار | Xcelite |
قسم | اوزار › رنچیں |
تفصیل | WR RAT BX OFF 12PT 19X21MM 25D |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | 54-655 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Oct 31 - Nov 04 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
25-312 | WR COMB LNG 6PT 3/8 FP | 803 آرڈر پر مزید |
|
30-112 | WR COMB REG 12PT 3/8 BLK | 865 آرڈر پر مزید |
|
30-316 | WR COMB REG 12PT 1/2 SATIN | 921 آرڈر پر مزید |
|
AC118 | AC118 18 CHROME ADJ WRENCH" | 875 آرڈر پر مزید |
|
56-215 | WR COMB LNG 12PT 15MM BLK | 980 آرڈر پر مزید |
|
40031 | WRENCH COMBINATION 28MM 12.60" | 899 آرڈر پر مزید |
|
28-318 | WR RAT FLR NUT 12PT 9/16 | 819 آرڈر پر مزید |
|
25-516 | WR SKT COMB OE 12PT 1/2 FP | 910 آرڈر پر مزید |
|
56-628 | SET WR COMB 15PC MET BLK | 957 آرڈر پر مزید |
|
25-124 | WR COMB REG 12PT 3/4 FP | 844 آرڈر پر مزید |
|
56-425 | WR COMB REG 12PT 25MM SATIN | 844 آرڈر پر مزید |
|
52-166 | WR COMB X SHT 16MM FP | 927 آرڈر پر مزید |
|
35002 | WRENCH OPEN END 5MMX5.5MM 4.09" | 824 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10909 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔