صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | UC3842D8TR |
LIXINC Part # | UC3842D8TR |
کارخانہ دار | Texas Instruments |
قسم | انٹیگریٹڈ سرکٹس › پی ایم سی - وولٹیج ریگولیٹرز - ڈی سی ڈی سی سوئچنگ کنٹرولرز |
تفصیل | IC REG CTRLR PWM CM 8SOIC |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | UC3842D8TR پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Oct 31 - Nov 04 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
حصے کا نمبر: | UC3842D8TR |
برانڈ: | Texas Instruments |
دورانیہ حیات: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
قسم: | انٹیگریٹڈ سرکٹس |
ذیلی زمرہ: | پی ایم سی - وولٹیج ریگولیٹرز - ڈی سی ڈی سی سوئچنگ کنٹرولرز |
کارخانہ دار: | Texas Instruments |
سیریز: | - |
پیکج: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حصہ کی حیثیت: | Active |
آؤٹ پٹ کی قسم: | Transistor Driver |
فنکشن: | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
آؤٹ پٹ کنفیگریشن: | Positive, Isolation Capable |
ٹوپولوجی: | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward |
آؤٹ پٹ کی تعداد: | 1 |
پیداوار کے مراحل: | 1 |
وولٹیج - سپلائی (vcc/vdd): | 12V ~ 28V |
فریکوئنسی - سوئچنگ: | Up to 500kHz |
ڈیوٹی سائیکل (زیادہ سے زیادہ): | 97% |
ہم وقت ساز ریکٹیفائر: | No |
گھڑی کی مطابقت پذیری: | No |
سیریل انٹرفیس: | - |
کنٹرول کی خصوصیات: | Frequency Control |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | 0°C ~ 70°C (TA) |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 8-SOIC |
LTC3896EFE#TRPBF | IC REG BUCK BOOST 38TSSOP | 990 آرڈر پر مزید |
|
NCP1450ASN19T1 | SWITCHING CONTROLLER | 3709 آرڈر پر مزید |
|
TL5001AIDRG4 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | 970 آرڈر پر مزید |
|
ADP1870ACPZ-0.3-R7 | SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER WITH | 8345 آرڈر پر مزید |
|
LTC1147IS8-5#PBF | IC REG CTRLR BUCK 8SOIC | 941 آرڈر پر مزید |
|
NCP5269MNTWG | IC REG CTRLR BUCK 20QFN | 3454 آرڈر پر مزید |
|
UC1844AMDREP | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | 3342 آرڈر پر مزید |
|
ISL6740IVZ-T | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | 844 آرڈر پر مزید |
|
UC2856DW | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | 1158 آرڈر پر مزید |
|
MAX17499AAUB+ | IC REG CTRLR BOOST/SEPIC 10UMAX | 1323 آرڈر پر مزید |
|
LTC3863EDE#PBF | IC REG CTRLR BUCK 12DFN | 979 آرڈر پر مزید |
|
TL494CDR2G | IC REG CTRLR BCK/PSH-PULL 16SOIC | 890 آرڈر پر مزید |
|
UCC2813DTR-3 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | 3415 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 13066 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.25000 | $1.25 |
2500 | $0.49840 | $1246 |
5000 | $0.47348 | $2367.4 |
12500 | $0.45568 | $5696 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔