صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | OQ0475510000G |
LIXINC Part # | OQ0475510000G |
کارخانہ دار | Anytek (Amphenol Anytek) |
قسم | کنیکٹر، آپس میں جڑنے والے › ٹرمینل بلاکس - ہیڈر، پلگ اور ساکٹ |
تفصیل | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | OQ0475510000G پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Oct 31 - Nov 04 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
حصے کا نمبر: | OQ0475510000G |
برانڈ: | Anytek (Amphenol Anytek) |
دورانیہ حیات: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
قسم: | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
ذیلی زمرہ: | ٹرمینل بلاکس - ہیڈر، پلگ اور ساکٹ |
کارخانہ دار: | Anytek (Amphenol Anytek) |
سیریز: | 06-500 |
پیکج: | Bulk |
حصہ کی حیثیت: | Active |
عہدوں کی تعداد: | 4 |
فی لیول پوزیشنز: | 4 |
سطحوں کی تعداد: | 1 |
پچ: | 0.197" (5.00mm) |
ہیڈر واقفیت: | 90°, Right Angle |
پلگ تار اندراج: | - |
ختم کرنے کا انداز: | Solder |
بڑھتے ہوئے قسم: | Through Hole |
موجودہ - iec: | - |
وولٹیج - یعنی: | - |
current --.ul: | 12 A |
وولٹیج - ul: | 300 V |
وائر گیج یا رینج - اوگ: | - |
وائر گیج یا رینج - mm²: | - |
رنگ: | Green |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -40°C ~ 115°C |
رابطہ ملن ختم: | Tin |
خصوصیات: | Mating Flange |
EDZ950/6 | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 7361 آرڈر پر مزید |
|
1775254001 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 1573 آرڈر پر مزید |
|
XW4M-03D1-H1DS | PLUG,SINGLE-ROW,RIGHT-ANGLE,TIN | 866 آرڈر پر مزید |
|
1828692 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM | 181995 آرڈر پر مزید |
|
OSTVF247250 | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 5MM | 809 آرڈر پر مزید |
|
1043350000 | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 1091 آرڈر پر مزید |
|
0395300114 | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM | 897 آرڈر پر مزید |
|
3060115 | TERM BLOCK PLUG 1POS STR | 102700 آرڈر پر مزید |
|
1764303 | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 1008 آرڈر پر مزید |
|
3042926 | TERM BLOCK PLUG 4POS STR | 6029 آرڈر پر مزید |
|
20020111-G101A01LF | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 5MM | 915 آرڈر پر مزید |
|
1725510 | TERM BLOCK PLUG 3POS 45DEG 5MM | 1192 آرڈر پر مزید |
|
1848818 | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.81MM | 971 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 12419 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.16000 | $1.16 |
10 | $0.81587 | $8.1587 |
25 | $0.76057 | $19.01425 |
50 | $0.69039 | $34.5195 |
100 | $0.68739 | $68.739 |
250 | $0.58047 | $145.1175 |
500 | $0.54994 | $274.97 |
1000 | $0.48883 | $488.83 |
5000 | $0.39718 | $1985.9 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔