صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | LDP5IW8-A |
LIXINC Part # | LDP5IW8-A |
کارخانہ دار | Panduit Corporation |
قسم | کیبلز، تاریں - انتظام › تار کی نالیوں، ریس ویز |
تفصیل | WIRE DUCT SOLID ADHESIVE WHT 8' |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | LDP5IW8-A پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | Nov 01 - Nov 05 2024(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | |
شپنگ |
حصے کا نمبر: | LDP5IW8-A |
برانڈ: | Panduit Corporation |
دورانیہ حیات: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
قسم: | کیبلز، تاریں - انتظام |
ذیلی زمرہ: | تار کی نالیوں، ریس ویز |
کارخانہ دار: | Panduit Corporation |
سیریز: | Pan-Way® LDP |
پیکج: | - |
حصہ کی حیثیت: | Obsolete |
تار کی نالی کی قسم: | Solid Wall |
اونچائی: | 0.600" (15.24mm) |
لمبائی: | 8.00' (2.44m) |
چوڑائی: | 1.000" (25.40mm) |
بڑھتے ہوئے قسم: | Adhesive |
خصوصیات: | Attached Latching Lid |
مواد: | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
رنگ: | White, Off |
G1.5X4LG6N | WIRE MANAGEMENT | 800 آرڈر پر مزید |
|
FS1X1WH6NM-A | WIRE DUCT SOLID BASE ADH SCRW 6' | 918 آرڈر پر مزید |
|
FS2X4BL6NM | WIRE DUCT SOLID BASE BLACK 6' | 813 آرڈر پر مزید |
|
LDPH5IG8-A | WIRE DUCT SOLID 2PC ADH SCRW 8' | 961 آرڈر پر مزید |
|
G4X5DG6 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW GRAY 6' | 944 آرڈر پر مزید |
|
3240589 | WIRE DUCT SOLID 2PC RIVET 6.56' | 877 آرڈر پر مزید |
|
S4X4LG6 | FACEPLATE ACCESSORY | 813 آرڈر پر مزید |
|
MC62X37WH2 | WIRE DUCT SLOTTED 2PC SCRW 6.56' | 988 آرڈر پر مزید |
|
T702IW8 | TWIN 70 BASE AND CVR TOGETHER 8' | 862 آرڈر پر مزید |
|
G4X1.5WH6-A | WIRE DUCT SLOTTED ADH SCRW WT 6' | 805 آرڈر پر مزید |
|
NS1X1WH6NM | WIRE DUCT SOLID BASE WHITE 6' | 944 آرڈر پر مزید |
|
TB130EI6 | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' | 985 آرڈر پر مزید |
|
FS1.5X2BL6NM | WIRE DUCT SOLID BASE BLACK 6' | 940 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10855 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔